RESULTS
OY | ||
Kate Osamor | İşçi Partisi | 26,217 |
James Andrew Hockney | Muhafazakar Parti | 10,202 |
David Schmitz | Liberal Dem. Parti | 2,145 |
Benjamin Maydon | Yeşil Parti | 862 |
Sachin Sehgal | Brexit Partisi | 840 |
Sabriye Warsame | Bağımsız Aday | 75 |
Çıkalım
45.51%
Kalalım
54.49%
2017 Genel Seçimi Edmonton Sonuçları:
LAB: 71.5%
CON: 23.1%
UKI: 2%
LIB: 2%
GRE: 1.4%